Hay 1.154 casas y pisos en venta cerca de Metro ZAL | Riu Vell.
Comprar en Metro ZAL | Riu Vell: precios, tamaños y tendencias del mercado
¿Cuál es el precio medio para comprar en Metro ZAL | Riu Vell?
De media, el precio para comprar en Metro ZAL | Riu Vell es de 249.325 €, lo que viene a ser alrededor de 3.195 €/m².
¿Cuántas viviendas hay disponibles para comprar ahora mismo?
La oferta actual ronda las 1.154 viviendas: 1.131 pisos y 22 casas y 1 de otro tipo.
¿Cuál es la horquilla de precios en Metro ZAL | Riu Vell?
Los precios van desde unos 47.141 € hasta los 1.500.000 €, con opciones para casi cualquier bolsillo.
¿Cómo de grandes suelen ser las viviendas?
De media rondan los 78 m². Las casas dan más espacio, con unos 196 m², mientras que los pisos se quedan alrededor de 76 m². Si lo que quieres es hacerte una idea de cuánto pagarás según el número de habitaciones, esta es la foto actual del mercado en Metro ZAL | Riu Vell:
| Habitaciones | Superficie media | Precio medio |
|---|---|---|
| 1 habitación | 49 m² | 149.189 € |
| 2 habitaciones | 66 m² | 231.755 € |
| 3 habitaciones | 83 m² | 257.230 € |
| 4 habitaciones | 105 m² | 350.574 € |
| 5 habitaciones | 233 m² | 622.700 € |
¿Qué precio por metro cuadrado se maneja en Metro ZAL | Riu Vell?
De media, está en torno a 3.195 €/m². En los pisos sube hasta los 3.207 €/m², y en las casas baja a unos 2.963 €/m².
¿Qué tipo de vivienda se vende más en Metro ZAL | Riu Vell?
Sin duda, lo que más se mueve es el piso de tres habitaciones. Le siguen el piso de dos habitaciones y el piso de una habitación.